See English version below
ЗАЛ ВИЗАЖА
| УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА | |
| МАКИЯЖ | Цена (грн) |
| Дневной макияж | 450 |
| Вечерний макияж | 700 |
| Макияж для особых случаев | 900 |
| Мужской макияж | 450 |
| Детский макияж | 300 |
| Элементы Face Art | 250-350 |
| Face Art look (полная роспись лица) | 900 |
| Элементы Special Effect | 350-550 |
| Special Effect Look (полноценный грим лица) |
1250-2600 |
| Индивидуальный урок по макияжу | 2500 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | |
| «Express Beauty Look» (макияж + прическа с длиной волос І) | 500 |
| «Express Beauty Look» (макияж + прическа с длиной волос II-ІV) | 550 |
| УСЛУГИ BROW ARTIST | |
| ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БРОВЕЙ | |
| Коррекция бровей классическая (пинцетом) | 210 |
| Коррекция бровей особой техникой (тридинг и воск) | 250 |
| Окрашивание бровей (классическое) «Igora Schwarzkopf Professional» | 210 |
| Особая техника окрашивания бровей «Brow Henna» | 250 |
| Реставрация бровей «Wow Brow» (частичное, полное) | 150-500 |
| Ламинирование бровей | 600 |
| Биовыпрямление бровей | 500 |
| Микроблейдинг бровей (эффект 6D) | 5000 |
| Микроблейдинг бровей. Первичная коррекция | 1500 |
| УСЛУГИ LASHMAKER | |
| ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РЕСНИЦ | |
| Окрашивание ресниц (классическое) «Igora Schwarzkopf Professional» | 210 |
| Окрашивание ресниц особой техникой «Brow Henna» | 250 |
| Дополнительные ресницы к макияжу (ленточные) | 230-350 |
| Дополнительные ресницы к макияжу пучковые (1пучок) | 30 |
| Наращивание ресниц | 700-900 |
| Коррекция ресниц | 450 |
| Снятие ресниц | 250 |
| Ламинирование ресниц | 750 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | |
| Коррекция бровей + Окрашивание бровей и ресниц (классическое) | 580 |
| Коррекция бровей + Окрашивание бровей и ресниц особой техникой «Brow Henna» | 680 |
| ДЕПИЛЯЦИЯ | |
| Лицо (1зона) | 150 |
| Руки | 250-350 |
ЗАЛ МАНИКЮРА
| МАНИКЮР | |
| Европейский | 200 |
| Классический (женский) | 250 |
| Классический (мужской) | 280 |
| Аппаратный (женский) | 300 |
| Аппаратный (мужской) | 320 |
| ПЕДИКЮР | |
| Аппаратный (женский) | 400 |
| Аппаратный («пальчики») | 320 |
| Аппаратный (мужской) | 450 |
| ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ КЛАССИЧЕСКОЕ | |
| Покрытие гель-лак LUXIO | 285 |
| Покрытие лаком «Color Club» | 90 |
| ПОКРЫТИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ | |
| Покрытие лаком «French» | 120 |
| LUXIO «French» | 350 |
| «Лунный маникюр» | 350 |
| «Битое стекло» | 35/350 |
| «Градиент» | 35/350 |
| «Стемпинг» | 30/300 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| Снятие гель-лака | 70 |
| Придание формы ногтям | 70 |
| Укрепление ногтей био-гелем «Options» | 180 |
| ПАРАФИНОТЕРАПИЯ | |
| Парафинотерапия для рук | 200 |
| Парафинотерапия для ног | 250 |
ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
| УСЛУГИ ВЕДУЩЕГО ПАРИКМАХЕРА | |||||||||||||
| ДЛИНА | І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||
| УКЛАДКИ | |||||||||||||
| Женские | |||||||||||||
| Повседневная | 315 | 370 | 535 | ||||||||||
| Вечерняя | 535 | 645 | 755 | ||||||||||
| Мужские | 250 | 315 | |||||||||||
| Детские | |||||||||||||
| Повседневная | 245 | 310 | 420 | ||||||||||
| Вечерняя | 425 | 535 | 645 | ||||||||||
| ПРИЧЕСКИ | |||||||||||||
| Вечерняя | 755 | 865 | 975 | ||||||||||
| Для особых случаев | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||
| СТРИЖКИ | |||||||||||||
| Женские | 535 | 645 | |||||||||||
| Детские | 250 | 360 | |||||||||||
| Мужские | 360 | 425 | |||||||||||
| Под машинку | 250 | ||||||||||||
| Стрижка контура | 220 | ||||||||||||
| Стрижка челки | 110 | ||||||||||||
| ОКРАШИВАНИЕ | |||||||||||||
| KEUNE | |||||||||||||
| Окрашивание корней | 710 | ||||||||||||
| Тон в тон | 710 | 1020 | 1430 | ||||||||||
| Изменение цвета | от 1110 | ||||||||||||
| Обесцвечивание | от 1090 | ||||||||||||
| Тонирование | от 710 | ||||||||||||
| Камуфлирование | 360 | 540 | |||||||||||
| Мелирование: | |||||||||||||
| «солнечный эффект» | 780 | 1020 | 1320 | ||||||||||
| «калифорнийское мелирование» | 1020 | 1260 | 1620 | ||||||||||
| НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС | |||||||||||||
| Капсульное наращивание | 75/прядь | ||||||||||||
| Снятие капсульного наращивания | 1500-2000 | ||||||||||||
| Ленточное наращивание | 2000-3000 | ||||||||||||
| Снятие ленточного наращивания | 500 | ||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||||||||||
| Мытье | 110 | ||||||||||||
| Сушка | 110 | ||||||||||||
| Дизайн формы бороды | 180 | ||||||||||||
| Плетение | 315 | 360 | |||||||||||
| УХОД | |||||||||||||
| маска для волос Keune «яркий цвет» | 130 | 190 | |||||||||||
| маска для волос Keune «шелковый уход» | 190 | 260 | |||||||||||
| СПА реконструкция Rolland | 420 | 510 | |||||||||||
| КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | |
| Прическа для особых случаев + Макияж для особых случаев – 10% | от 1620 |
ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
| УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА | ||||||||||||
| ДЛИНА | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||
| УКЛАДКИ | ||||||||||||
| Женские | ||||||||||||
| Повседневная | 255 | 300 | 435 | |||||||||
| Вечерняя | 435 | 525 | 615 | |||||||||
| Мужские | 200 | 260 | ||||||||||
| Детские | ||||||||||||
| Повседневная | 200 | 250 | 345 | |||||||||
| Вечерняя | 345 | 435 | 530 | |||||||||
| ПРИЧЕСКИ | ||||||||||||
| Вечерняя | 615 | 705 | 795 | |||||||||
| Для особых случаев | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||||||||
| СТРИЖКИ | ||||||||||||
| Женские | 435 | 525 | ||||||||||
| Детские | 200 | 290 | ||||||||||
| Мужские | 290 | 345 | ||||||||||
| Под машинку | 200 | |||||||||||
| Стрижка контура | 180 | |||||||||||
| Стрижка челки | 90 | |||||||||||
| ОКРАШИВАНИЕ | ||||||||||||
| KEUNE | ||||||||||||
| Окрашивание корней | 590 | |||||||||||
| Тон в тон | 590 | 850 | 1190 | |||||||||
| Изменение цвета | от 925 | |||||||||||
| Обесцвечивание | от 990 | |||||||||||
| Тонирование | от 590 | |||||||||||
| Камуфлирование | 300 | 450 | ||||||||||
| Мелирование: | ||||||||||||
| «солнечный эффект» | 585 | 765 | 990 | |||||||||
| «калифорнийское мелирование» | 765 | 945 | 1215 | |||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||
| Мытье | 90 | |||||||||||
| Сушка | 90 | |||||||||||
| Дизайн формы бороды | 150 | |||||||||||
| Плетение | 255 | 290 | ||||||||||
| УХОД | ||||||||||||
| маска для волос Keune «яркий цвет» | 100 | 145 | ||||||||||
| маска для волос Keune «шелковый уход» | 145 | 200 | ||||||||||
| СПА реконструкция Rolland | 315 | 385 | ||||||||||
| КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | |
| Прическа для особых случаев + Макияж для особых случаев – 10% | от 1530 |
УСЛУГИ БОЙКО ТАТЬЯНЫ
| УСЛУГИ | Цена (в у.е.) | |
| Макияж (все виды) | 100 | |
| Индивидуальный урок макияжа | 250 | |
| Коррекция бровей | 20 | |
| Окрашивание бровей | 20 | |
| Окрашивание ресниц | 20 | |
| Дополнительные ресницы к макияжу | 20 | |
| Микроблейдинг бровей. Первичная процедура (эффект 6D) | 200 | |
| Микроблейдинг. Коррекция | 60 | |
| Работа на фотосессии | 300-500 | |
| Выезд мастера за город | 50 | |
MAKE-UP PRISE LIST
| MAKE-UP ARTIST SERVICES | |
| MAKE-UP: | Price UAH |
| Make-Up for day | 450 |
| Make-Up for evening | 700 |
| Make-Up for special occasions | 900 |
| Make-Up for man | 450 |
| Make-Up for children | 300 |
| Elements FaceArt | 250-350 |
| Face Art look (full face painting) | 900 |
| Elements of special make-up | 350-550 |
| Special Effect Look (full face make-up) | 1250-2600 |
| Individual lesson | 2500 |
| SALON PACKAGES : | |
| «Express Beauty Look» (makeup + hairstyle length hair І) | 500 |
| «Express Beauty Look» (makeup + hairstyle length hair ІІ-ІV) | 550 |
| BROW ARTIST SERVICES | |
| PROCEDURES FOR EYEBROWS: | |
| Eyebrow shape classic (tweezers) | 210 |
| Eyebrow shape special technique (triding and wax) | 250 |
| Eyebrow tint (classic) «Igora Schwarzkopf Professional» | 210 |
| Special tint technique «Brow Henna» | 250 |
| Eyebrow restoration «Wow Brow» (partially, full) | 150-500 |
| Eyebrow lamination | 600 |
| Eyebrow biostraghtening | 500 |
| Microbleyding eyebrows (effect 6D) | 5000 |
| Microbleydin eyebrows. Primary correction | 1500 |
| LASHMAKER SERVICES | |
| PROCEDURES FOR EYELASH | |
| Eyelash tint (classical) «Igora Schwarzkopf Professional» | 210 |
| Special tint technique «Brow Henna» | 250 |
| Extra tape eyelashes to makeup | 230-350 |
| Extra eyelashes sheaf (1 sheaf) | 30 |
| Eyelash extension (classical) | 700-900 |
| Eyelash correction | 450 |
| Eyelash removing | 250 |
| Eyelash lamination | 750 |
| SALON PACKAGES : | |
| Eyebrow shape + eyebrow and eyelash tint classical | 580 |
| Eyebrow shape + eyebrow and eyelash tint special technique «Brow Henna» | 680 |
| WAXING : | |
| Face (partially) | 150 |
| Arms | 250-350 |
NAIL PRISE LIST
| MANICURE: | ||
| European | 200 | |
| For woman (classical) | 250 | |
| For man (classical) | 280 | |
| For woman (hardware) | 300 | |
| For man (hardware) | 320 | |
| PEDICURE: | ||
| For woman (hardware) | 400 | |
| Hardware «fingers» | 320 | |
| For man (hardware) | 450 | |
| NAIL POLISHING CLASSICAL: | ||
| Gel-polish LUXIO | 285 | |
| Nail polishing «Color Club» | 90 | |
| NAIL DESIGN COVER: | ||
| Nail polishing «French» | 120 | |
| LUXIO «French» | 350 | |
| «Moon manicure» | 350 | |
| « Shattered glass» | 35/350 | |
| « Gradient» | 35/350 | |
| « Stamping» | 30/300 | |
| ADDITIONAL SERVICES | ||
| Removing gel polish | 70 | |
| Fingers shape | 70 | |
| Strengthening of natural nails with Biogel «Options» | 180 | |
| PARAFFIN | ||
| Hands | 200 | |
| Legs | 250 | |
HAIR PRISE LIST
| LEADING HAIRDRESSER | |||||||
| LENGTH | І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| HAIR STYLING | |||||||
| WOMANS | |||||||
| Casual | 315 | 370 | 535 | ||||
| For evening | 535 | 645 | 755 | ||||
| GENTS | 250 | 315 | |||||
| Childrens | |||||||
| Casual | 245 | 310 | 420 | ||||
| For evening | 425 | 535 | 645 | ||||
| HAIRDO | |||||||
| For evening | 755 | 865 | 975 | ||||
| Hairdo for special occasions | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
| HAIRCUTS | |||||||
| Womans | 535 | 645 | |||||
| Childrens | 250 | 360 | |||||
| Gents | 360 | 425 | |||||
| Haircut machine | 250 | ||||||
| Contour haircut | 220 | ||||||
| Bangs haircut | 110 | ||||||
| COLOUR TECHNIQUES | |||||||
| KEUNE | |||||||
| Colour roots | 710 | ||||||
| Ton on ton | 710 | 1020 | 1430 | ||||
| Colour correction | of 1110 | ||||||
| Hair discolortion | оf 1090 | ||||||
| Colour toner | оf 710 | ||||||
| Camo hair | 360 | 540 | |||||
| Highlights : | |||||||
| «Splashlights» | 780 | 1020 | 1320 | ||||
| «California highlights» | 1020 | 1260 | 1620 | ||||
| HAIR EXTENSION | ||||||
| Clip-in Extensions | 75/ strand | |||||
| Remove Clip-in Extensions | 1500-2000 | |||||
| Tape extensions | 2000-3000 | |||||
| Remove Tape extensions | 500 | |||||
| HAIR PACKAGES | ||||||
| Washing | 110 | |||||
| Drying | 110 | |||||
| Beard shape design | 180 | |||||
| Weaving | 315 | 360 | ||||
| Hair Care | ||||||
| Hair Mask Keune « bright color» | 130 | 190 | ||||
| Hair Mask Keune « silk care» | 190 | 260 | ||||
| SPA hair reconstruction Rolland | 420 | 510 | ||||
| SALON PACKAGES : | ||||||
| Hairdo for special occasions + Make-Up for special occasions – 10% | of 1620 | |||||
HAIR PRISE LIST
| HAIRDRESSER SERVICES | |||||||
| LENGTH | І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| HAIR STYLING | |||||||
| WOMANS | |||||||
| Casual | 255 | 300 | 435 | ||||
| For evening | 435 | 525 | 615 | ||||
| GENTS | 200 | 260 | |||||
| Childrens | |||||||
| Casual | 200 | 250 | 345 | ||||
| For evening | 345 | 435 | 530 | ||||
| HAIRDO | |||||||
| For evening | 615 | 705 | 795 | ||||
| Hairdo for special occasions | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
| HAIRCUTS | |||||||
| Womans | 435 | 525 | |||||
| Childrens | 200 | 290 | |||||
| Gents | 290 | 345 | |||||
| Haircut machine | 200 | ||||||
| Contour haircut | 180 | ||||||
| Bangs haircut | 90 | ||||||
| COLOUR TECHNIQUES | |||||||
| KEUNE | |||||||
| Colour roots | 590 | ||||||
| Ton on ton | 590 | 850 | 1190 | ||||
| Colour correction | of 925 | ||||||
| Hair discolortion | оf 990 | ||||||
| Colour toner | оf 590 | ||||||
| Camo hair | 300 | 450 | |||||
| Highlights : | |||||||
| «Splashlights» | 585 | 765 | 990 | ||||
| «California highlights» | 765 | 945 | 1215 | ||||
| HAIR PACKAGES | |||||
| Washing | 90 | ||||
| Drying | 90 | ||||
| Beard shape design | 150 | ||||
| Weaving | 255 | 290 | |||
| Hair Care | |||||
| Hair Mask Keune « bright color» | 100 | 145 | |||
| Hair Mask Keune « silk care» | 145 | 200 | |||
| SPA hair reconstruction Rolland | 315 | 385 | |||
| SALON PACKAGES : | |||||
| Hairdo for special occasions + Make-Up for special occasions – 10% | of 1530 | ||||
TATIANA BOYKO SERVICES
| SERVICES | Price (in USD) |
| Make-up (all types) | 100 |
| Individual make-up lesson | 250 |
| Eyebrow shape | 20 |
| Eyebrow tint | 20 |
| Eyelash tint | 20 |
| Extra tape eyelashes to makeup | 20 |
| Microbleyding eyebrows (effect 6D) | 200 |
| Microbleydin eyebrows. Primary correction | 60 |
| Work at photosession | 300-500 |
| Work in the countryside | 50 |
See English version below
Стоимость косметологических процедур
| Время | Процедура | Цена, грн |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА | ||
| 1 час 30 мин. | Механическая чистка лица | 700 |
| 1 час 30 мин. | Механическая чистка спины | 950 |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА | ||
| 1 час | Ультразвуковая чистка лица | 600 |
| 40 мин. | Ультразвуковая чистка шеи | 300 |
| 1 час 30 мин. | Ультразвуковая чистка спины | 750 |
| КОМБИНИРОВАННАЯ ЧИСТКА | ||
| 2 часа 30 мин. | Комбинированная чистка лица (ультразвуковая + механическая чистка) | 750 |
| 2 часа 30 мин. | Комбинированная чистка спины (ультразвуковая + механическая чистка) | 1000 |
| ABR ЧИСТКА | ||
| 1 час 40 мин. | ABR чистка лица | 750 |
| 1 час 40 мин. | ABR чистка декольте | 650 |
| 2 часа | ABR чистка спины | 1000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| 20 мин. | Дарсонваль лица | 250 |
| 15-20 мин. | Дочистка лица | 250 |
| ПИЛИНГ | ||
| 1 час | Отбеливающий пилинг лица (Азелоиновый + Салициловый) | 580 |
| 1 час 30 мин. | Отбеливающий пилинг лица, шеи, декольте | 900 |
| 1 час | Alpha пилинг лица (Christina) | 360 |
| 1 час 30 мин. | Alpha пилинг спины (Christina) | 720 |
| 1 час | ABR пилинг лица, для проблемной кожи (Holy Land) | 550 |
| 1 час 30 мин. | ABR пилинг лица и шеи | 700 |
| 1 час 30 мин. | ABR пилинг лица,шеи,декольте | 800 |
| 1 час | ABR пилинг декольте | 700 |
| 1 час 30 мин. | ABR пилинг спины | 900 |
| 1 час | Миндальный пилинг лица с DMAE (Simildiet) | 800 |
| 1 час 30 мин. | Миндальный пилинг лица, шеи, декольте | 1000 |
| 1 час | Пилинг лица ТСА поверхностно-срединный (Skin Tech) | 1400 |
| 1 час | Пилинг шеи, декольте ТСА поверхностно-срединный | 1400 |
| 1 час 30 мин. | Пилинг спины ТСА поверхностно-срединный | 3600 |
| 45 мин. | Срединный химический пилинг лица ТСА | 2000 |
| 45 мин. | Срединный химический пилинг шеи, декольте (ТСА) | 2000 |
| 30 мин. | Локальный срединный пилинг (ТСА) | 1200 |
| ТЕРАПИЯ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ | ||
| 2 часа | ABR чистка + Dermaheal HSR | 850 |
| МИКРОТОКИ | ||
| 40 мин. | Микротоки лица | 450 |
| ФЕРМЕНТОТЕРАПИЯ | ||
| 1 час 15 мин. | Ферментотерапия лица, шеи | 990 |
| 1 час | Ферментотерапия декольте | 650 |
| УХОД ЗА ЛИЦОМ | ||
| 1 час 20 мин. | В зависимости от результатов консультации | от 500 |
| SOS-ПРОЦЕДУРА ИЛИ ЭКСПРЕСС-КРАСОТА | ||
| 1 час 30 мин. | «SOS-процедура» лица, шеи | 1050 |
| 1 час | «SOS-процедура» декольте | 690 |
| МАССАЖ ЛИЦА | ||
| 20 мин. | Массаж «классический» | 400 |
| 20 мин. | Массаж «по-Жаке» | 400 |
| 45 мин. | Массаж «лимфодренаж» | 500 |
| УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | ||
| 15 — 60 мин. | Удаление новообразований | 40 (за 1 шт.) |
| ИНЪЕКЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ | ||
| 20 мин. | Инъекции Дироспана | 600 |
COSMETOLOGY
| Time | Procedure | Price, UAH |
| MANUAL CLEANING | ||
| 1 hour 30 min. | Mechanical face cleaning | 700 |
| 1 hour 30 min. | Mechanical back cleaning | 950 |
| ULTRASONIC CLEANING | ||
| 1 hour | Ultrasonic face cleaning | 600 |
| 40 min. | Ultrasonic neck cleaning | 300 |
| 1 hour 30 min. | Ultrasonic back cleaning | 750 |
| COMBINED CLEANING | ||
| 2 hour 30 min. | Combined facial cleansing (ultrasonic + mechanical cleaning) | 750 |
| 2 hour 30 min. | Combined back cleansing (ultrasonic + mechanical cleaning) | 1000 |
| ABR CLEANING | ||
| 1 hour 40 min. | ABR facial cleansing | 750 |
| 1 hour 40 min. | ABR decollete cleaning | 650 |
| 2 hours | ABR back cleaning | 1000 |
| ADDITIONAL SERVICES | ||
| 20 min. | Face Darsonval | 250 |
| 15-20 min. | Final face cleaning | 250 |
| PEELING | ||
| 1 hour | Whitening face peeling (Azelaic + salicylic) | 580 |
| 1 hour 30 min. | Face, neck, decollete whitening peeling | 900 |
| 1 hour | Alpha face peeling (Christina) | 360 |
| 1 hour 30 min. | Alpha back peeling (Christina) | 720 |
| 1 hour | ABR peeling for problematic face skin | 550 |
| 1 hour 30 min. | ABR peeling face + neck | 700 |
| 1 hour 30 min. | ABR peeling face + neck + decollete | 800 |
| 1 hour | ABR decollete peeling | 700 |
| 1 hour 30 min. | ABR back peeling | 900 |
| 1 hour | Almond face peeling with DMAE (Simildiet) | 800 |
| 1 hour 30 min. | Almond face peeling + neck + decollete | 1000 |
| 1 hour | Face peeling ТСА surfactant-median ( Skin Tech) | 1400 |
| 1 hour | Peeling ТСА surfactant-median neck + decollete | 1400 |
| 1 hour 30 min. | Peeling ТСА surfactant-median back | 3600 |
| 45 min. | Median face chemical peeling (ТСА) | 2000 |
| 45 min. | The median chemical peeling (TCA) neck + decollete | 2000 |
| 30 min. | Local median peeling (TCA) | 1200 |
| ACNE SKIN THERAPY | ||
| 2 hours | ABR cleaning + Dermaheal HSR | 850 |
| MICROCURRENT | ||
| 40 min. | Face microcurrents | 450 |
| ENZYMOTHERAPY | ||
| 1 hour 15 min. | Face, neck enzymotherapy | 990 |
| 1 hour | Decollete enzymotherapy | 650 |
| FACIAL TREATMENT | ||
| 1 hour
20 min.. |
Depending on the results of consultation | of 500 |
| SOS-PROCEDURE OR EXPRESS BEAUTY | ||
| 1 hour 30 min. | «SOS-procedure» face + neck | 1050 |
| 1 hour | «SOS- procedure» decollete | 690 |
| FACE MASSAGE | ||
| 20 min. | «Classical» | 400 |
| 20 min. | «Jacquet massage» | 400 |
| 45 min. | «Lymphatic drainage» | 500 |
| NEW GROWTH REMOVAL | ||
| 15 — 60 min. | New growth removal | 40 (1 pis.) |
| INJECTION CORRECTION OF KELOIDS | ||
| 20 min. | Diprospan injections | 600 |

